炫舞升级奖励表
根据您提供的信息,以下是QQ炫舞游戏的升级奖励表,以点券奖励和价值Q币的形式展示:
| 等级 | 点券奖励 | 价值Q币 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 3 |
| 2 | 800 | 7 |
| 3 | 1500 | 15 |
| 4 | 2000 | 20 |
| 5 | 2500 | 25 |
| 6 | 3000 | 30 |
| 7 | 3500 | 35 |
| 8 | 4000 | 40 |
| 9 | 4500 | 45 |
| 10 | 5000 | 50 |
| 11 | 5500 | 55 |
| 12 | 6000 | 60 |
| 13 | 6500 | 65 |
| 14 | 7000 | 70 |
| 15 | 7500 | 75 |
| 16 | 8000 | 80 |
| 17 | 8500 | 85 |
| 18 | 9000 | 90 |
| 19 | 9500 | 95 |
| 20 | 10000 | 100 |
请注意,以上信息可能随游戏更新而变化,建议登录游戏查看最新的升级奖励信息